Atletas Inscritos
Femenino
| ABAD HERRERO | PATRICIA | 24/12/1998 | |
| ABAD QUIRCE | DANIELA | 31/10/2007 | BU201818 |
| ABAD QUIRCE | MARIA | 24/03/2003 | BU4001 |
| ACERO VILLARUBIA | ANDREA | 19/08/2004 | BU202126 |
| ACERO VILLARUBIA | ALBA | 02/03/2009 | |
| ALFAGEME BRAGADO | CLAUDIA | 28/03/2003 | |
| ALVAREZ ARROYO | INES | 09/05/2001 | |
| ALVAREZ OVALLE | SOFIA | 18/11/2004 | |
| ARIAS DIEZ | AINHOA | 06/04/2000 | VA8701 |
| BARBERO NEBREDA | PAULA | 26/04/2005 | BU201609 |
| BARBERO PUENTE | CELIA | 13/06/2007 | BU202117 |
| BASTIDA PUENTE | ALMUDENA | 25/01/2007 | BU201684 |
| BASTIDA PUENTE | LUCIA | 25/01/2007 | BU201685 |
| BLANCO MINGUEZ | LUCIA | 09/04/2004 | BU4102 |
| CARRANZA GONZALEZ | SANDRA | 20/06/2003 | BU202078 |
| CASARES DEL OLMO | LAURA | 27/01/2000 | BU3810 |
| CASTAÑO BLANCO | AHINARA | 14/10/2004 | |
| CASTRILLO DE PEDRO | NOEMI | 24/12/1976 | BU3989 |
| CASTROVIEJO PUENTE | CLAUDIA | 06/11/2003 | BU201615 |
| CORRAL MARTINEZ | MONSERRAT | 15/01/1963 | BU3595 |
| CRESPO PEREZ | CLARA | 15/04/2000 | BU4061 |
| CRESPO RUIZ | PAULA | 09/10/2001 | |
| DE ABAJO PEREZ | ELIA | 09/08/1999 | BU3948 |
| DE ABAJO PEREZ | ELSA | 29/08/2002 | BU4090 |
| DE LA FUENTE ARROYO | JIMENA | 14/09/2002 | BU 4005 |
| DE PRADO GARCIA | SARA | 24/09/1999 | BU3954 |
| DEL OLMO APARCIO | ROSA MARIA | 18/07/1966 | BU2494 |
| DEL RIO CAMARA | AITANA | 07/09/2006 | BU201654 |
| DEL RIO CAMARA | REBECA | 23/09/2003 | BU 4002 |
| DEL VAL GUTIERREZ | JIMENA | 23/11/2003 | BU202128 |
| DELGADO SANCHEZ | SARA | 15/02/2005 | BU201610 |
| DOMINGO DAY | NEREA | 25/02/2001 | |
| ESCUDERO GALERON | ISABEL | 10/03/2005 | BU201827 |
| FEBRERO VARA | IRIA | 12/03/2005 | BU201787 |
| FERRERO RODRIGUEZ | LUCIA | 25/01/2006 | BU202118 |
| FUSTER CUESTA | MARIA | 15/02/2003 | |
| GARCIA ALONSO | MARTA | 01/01/1998 | PA3677 |
| GARCIA MINGUEZ | JIMENA | 19/07/2003 | BU4108 |
| GARCIA PARDO | ANA | 06/05/2003 | BU4006 |
| GONZALEZ PEREZ | ANDREA | 03/05/1999 | BU4044 |
| GUERRA RODRIGUEZ | SILVIA | 03/10/2006 | |
| GUILLEN LADRON | ALBA | 13/02/2007 | BU201865 |
| GUTIERREZ HORTIGÜELA | ANA ISABEL | 01/05/1975 | BU4054 |
| GUTIERREZ TOBES | ATENEA | 01/01/2005 | BU201611 |
| HERAS NEBREDA | XIMENA | 02/07/2007 | BU201830 |
| HERMOSILLA CALVO | PAULA | 04/01/2002 | BU4024 |
| HERRERO MARTIN | VERUCA | 02/04/2005 | BU201855 |
| JIMENEZ PUEYO | BEATRIZ | 02/11/1963 | BU100405 |
| LOPEZ RODRIGUEZ | NIEVES | 02/10/1999 | BU3741 |
| LUCIO MATABUENA | TANIA | 09/06/2008 | BU201698 |
| LUCIO VALLEJO | MARTA | 01/01/2007 | |
| MAMOLAR ALONSO | ANA | 14/10/2001 | |
| MARTINEZ MARIN | PAULA | 05/01/2005 | |
| MASA ELENA | GADEA | 01/01/2007 | |
| MATE ITURRIAGA | SARA | 19/07/2001 | |
| MEDEL RODRIGUEZ | INES | 11/08/2001 | BU202044 |
| MEDINA SANTOS | ELENA | 02/07/2005 | BU201477 |
| MERINO QUINTANA | ESTELA | 09/11/2000 | |
| MIGUEL ROBLEDO | SARA | 18/01/2001 | BU3926 |
| MONTERUBIO GARCIA | LAURA | 22/08/2003 | BU4110 |
| MOZOS PASCUAL | MENCIA | 25/02/2006 | BU201864 |
| MOZOS PASCUAL | LIDIA | 23/02/2003 | BU 4111 |
| NAVARRO RODRIGUEZ | SILVIA | 12/03/2004 | BU4104 |
| ORTEGA PEÑA | ALBA | 22/02/2006 | BU201857 |
| PALACIOS CAMPO | SARA | 23/02/2002 | BU4103 |
| PALACIOS MORAL | Mª. CRUZ | 26/04/1964 | BU3722 |
| PEINADO OSORNO | PALOMA | 18/07/2005 | |
| PEÑA ALONSO | MINAYA | 16/05/2003 | BU4112 |
| PEÑA ALONSO | MARINA | 18/03/1999 | BU3742 |
| PEÑA HERNANDEZ | SOFIA | 18/09/2000 | BU3937 |
| PEÑARANDA DOMINGO | SARA | 23/02/2002 | BU4093 |
| PEREZ CAMARERO | SARA | 06/11/2003 | |
| PEREZ DE LA FUENTE | ICIAR | 01/02/2006 | BU201657 |
| PEREZ DE LA FUENTE | JIMENA | 01/08/2003 | |
| PEREZ DOMINGO | LIDIA | 08/08/2006 | BU202045 |
| PEREZ FERNANDEZ | SILVIA | 04/06/1999 | BU3740 |
| PEREZ FERNANDEZ | ANA BELEN | 26/03/1981 | BU3938 |
| PINEDA SOMAVILLA | ESTELA | 23/04/2008 | BU201686 |
| PRIETO GUIMARA | NEREA | 11/08/2001 | BU3980 |
| PRIOR GONZALEZ | LAURA | 11/06/1998 | BU3715 |
| RAMOS DIEZ | LUCIA | 20/01/2004 | BU202046 |
| REDONDO GARCIA | LARA | 29/09/2005 | BU201854 |
| REOYO TAPIA | MARIA | 14/08/2001 | |
| ROBADOR ZAMORA | ANGELA | 06/12/2002 | |
| RODRIGUEZ SANTAMARIA | MARIA | 23/10/1999 | BU3744 |
| RUANO MARTINEZ | NATALIA | 15/02/2006 | BU202072 |
| RUIZ BLANCO | MARIA | 18/03/2003 | |
| RUIZ MILINERO | IRENE | 03/05/2004 | BU201899 |
| SADORNIL DELGADO | GLORIA | 25/04/2003 | |
| SAEZ JUARRO | PAULA | 24/01/1999 | BU3968 |
| SANCHEZ AYUSO | NEREA | 23/10/2003 | BU201411 |
| SANCHEZ DE LOS SANTOS | OLGA | 04/11/2005 | BU201475 |
| SANCHEZ GOMEZ | LIAN | 13/06/2002 | BU201695 |
| SANCHO GARCIA | CONSUELO | 04/10/1956 | BU2713 |
| SANJUANES MENA | JIMENA | 05/10/2007 | BU201685 |
| SANTAMARIA GARCIA | IRIS | 30/11/2002 | BU4039 |
| SANTAMARIA PEÑA | Mª CARMEN | 13/01/1968 | BU1005156 |
| SANTIDRIAN SOLANA | PAULA | 18/01/1998 | BU3275 |
| SANTOS IBAÑEZ | MENCIA | 01/05/2005 | |
| SANZ DE LOS RIOS | ALEJANDRA | 12/01/1998 | |
| SEBASTIAN SAINZ | IRENE | 12/05/2002 | |
| SEGURA ASTURIAS | LAURA | 03/07/1996 | BU3735 |
| SERRANO GARCIA | ANGELA | 27/08/2002 | BU4095 |
| SEVILLA SANTAMARIA | DOROTEA | 03/10/1959 | BU1706 |
| SOMOZA COTILLAS | PAULA | 05/03/2001 | |
| TOME GALLO | MARTA | 13/03/2002 | BU4097 |
| URCELAY VELASCO | EREA | 20/01/2005 | |
| URCELAY VELASCO | ANTIA | 10/05/2001 | BU4046 |
| VALVERDE VELASCO | PAULA | 27/06/2000 | |
| VAQUERIZO ROMAN | LUCIA | 18/06/2007 | BU201689 |
| VAQUERIZO ROMAN | PAULA | 18/10/2005 | BU201687 |
| VIFORCOS MURGA | JIMENA | 28/09/2004 | BU201348 |
| VILLANUEVA MEDIAVILLA | MARINA | 29/09/2002 | BU201633 |
| YAGÜEZ CUESTA | JIMENA | 11/12/2004 | BU201661 |
Masculino
| ALONSO DIEZ | JORGE | 08/07/1980 | BU4025 |
| ANTOLIN MARTIN | DIEGO | 15/05/2004 | BU201272 |
| BARBERO SALCES | MANRIQUE | 06/02/2000 | BU100484 |
| BERNAL CALLEJA | JAVIER | 01/01/2007 | |
| BLANCO ALONSO | IVAN | 23/05/1997 | BU3665 |
| CABESTRERO BLANCO | LUIS | 23/02/1956 | BU2743 |
| CAPA GOMEZ | MARIO | 22/02/1999 | BU3732 |
| CARCEDO FERNANDEZ | RODRIGO | 21/07/2001 | |
| CARCEDO FERNANDEZ | DAVID | 26/05/2000 | |
| CARDEÑOSA SANTOS | ALEJANDRO | 29/09/2003 | BU201784 |
| CARRANZA GONZALEZ | DAVID | 07/10/2006 | BU202077 |
| CASARES PASTOR | JESUS | 09/03/1966 | BU100439 |
| CEBALLOS ARNAIZ | ISMAEL | 07/12/2004 | BU201478 |
| CEBALLOS ARNAIZ | ANDRES | 13/05/2007 | BU202079 |
| CES MENENDEZ | ENOL | 18/05/2007 | BU201885 |
| CIERCOLES FUENTE | RODRIGO | 02/11/2003 | BU4106 |
| DE GRUIJTER EGUILUZ | ALVARO | 19/05/1999 | BU3866 |
| DE LA CALLE JULIAN | SANTIAGO | 24/07/2970 | |
| DE LA CALLE SANTAMARIA | JORGE | 10/02/2005 | BU202111 |
| DE LOS MOZOS DELGADO | ALVARO | 27/04/1999 | BU3945 |
| DEL RIO CAMARA | GONZALO | 07/09/2006 | BU201710 |
| DEL VAL GUTIERREZ | MARCO | 03/03/2009 | |
| DELGADO ARCOS | RODRIGO | 02/01/1978 | BU3983 |
| DELGADO SANCHEZ | ADRIAN | 24/02/2007 | BU201693 |
| DIEZ MARTINEZ | SERGIO | 06/04/2009 | |
| DIEZ RUIZ | RAUL | 05/03/2003 | BU 4107 |
| FONTECHA SANTOS | GABRIEL | 24/02/2005 | BU201485 |
| GALIANA SANZ | SERGIO | 16/10/1999 | BU100436 |
| GARCIA CRESPO | SERGIO | 01/01/2007 | |
| GARCIA GONZALEZ | PABLO | 22/01/2007 | BU201882 |
| GARCIA GREDILLA | RODRIGO | 25/08/2000 | BU100485 |
| GARCIA PARDO | SERGIO | 16/08/2007 | BU201828 |
| GARCIA SASTRE | JESUS | 09/05/2003 | BU201898 |
| GIGANTE AVILA | MIGUEL | 06/12/2003 | BU4079 |
| GOMEZ RUIZ | ALEJANDRO | 19/12/2008 | |
| GONZALEZ EL BADADI | NASSER | 21/10/2003 | BU202043 |
| GUERRA RODRIGUEZ | DIEGO | 19/04/2009. | |
| GUTIERREZ TOBES | ALEJANDRO | 08/03/2008 | BU202081 |
| IBAÑEZ GONZALEZ | MATEO | 16/02/2004 | |
| IBAÑEZ GONZALEZ | NICOLAS | 17/10/2006 | BU202137 |
| ILLERA SANTOS | VICTOR | 03/04/1999 | BU3736 |
| LOPEZ SANTAMARIA | ROBERTO | 02/09/1999 | BU3982 |
| LOPEZ VILLEGAS | DARIO | 01/01/2007 | |
| LOPEZ VILLEGAS | MAURO | 01/01/2010 | |
| LUCIO MATABUENA | RUBEN | 30/12/2004 | BU201479 |
| MANERO ORTEGA | ANGEL | 05/12/2000 | BU100486 |
| MARTINEZ BERRO | JESUS | 08/02/1979 | BU4050 |
| MARTINEZ PUENTE | ALEJANDRO | 21/08/2007 | BU202096 |
| MARTINEZ-GUISASOLA | ROBERTO | 03/07/1999 | BU100519 |
| MASA ELENA | GUILLERMO | 01/01/2007 | |
| MEDEL MARTIN | DIEGO | 22/04/2003 | |
| MEDEL RODRIGUEZ | DIEGO | 02/01/2000 | BU4035 |
| MERINO APARICIO | DANIEL | 04/09/2003 | BU4109 |
| MUÑIZ GARCIA | ALEJANDRO | 18/05/2005 | BU202083 |
| ORNELAS LUNA | DAVID | 22/04/2005 | |
| ORTEGA NAVARRO | ALEJANDRO | 05/02/2005 | BU201481 |
| ORTEGA NAVARRO | JORGE | 11/04/2008 | BU201900 |
| ORTEGA PEÑA | MARCOS | 18/01/2005 | BU201794 |
| PALOMERO PEREZ | MARCOS | 22/04/2007 | |
| PEREZ PEDROSA | MARIO | 01/01/2007 | |
| PEREZ PEDROSA | ALEJANDRO | 01/01/2012 | |
| PRIETO GUIMARA | SAMUEL | 22/07/2004 | BU201387 |
| RAMOS DIEZ | HUGO | 14/11/2005 | BU202085 |
| REDONDO BASURTO | GONZALO | 06/01/1999 | BU100521 |
| RODRIGUEZ ARROYO | ANGEL | 21/03/1997 | BU100467 |
| RODRIGUEZ ARROYO | JAVIER | 21/03/1997 | BU4077 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | LUCIANO | 17/08/1964 | BU3686 |
| RODRIGUEZ MIRANDA | DIEGO | 05/08/1998 | BU 3975 |
| RUIZ ARRABAL | HUGO | 12/06/2008 | |
| RUIZ ARRABAL | ENZO | 15/10/2009 | |
| RUIZ BLANCO | RUBEN | 17/02/2005 | |
| SAEZ MARINA | ALVAR | 04/01/2001 | BU3953 |
| SAGREDO GARCIA | PABLO | 28/06/2005 | BU202138 |
| SAIZ ORTIZ | ALVARO | 07/03/2000 | BU100489 |
| SANCHEZ DE LOS SANTOS | MARCOS | 10)07/2003 | BU4114 |
| SANCHEZ GOMEZ | DANIEL | 03/06/2000 | BU3809 |
| SANJUANES MENA | ALEJANDRO | 06/11/2005 | BU201482 |
| SANTAMARIA CAMARA | ALVARO | 09/06/2001 | BU3951 |
| SANTAMARIA RUIZ | JOSE | 17/10/1973 | BU3462 |
| SANTIDRIAN SOLANA | GUILLERMO | 19/07/2001 | BU3960 |
| SEBASTIAN SAINZ | ADRIAN | 04/10/2000 | BU100488 |
| SOLANO ORTEGA | ANDRES | 17/09/2004 | |
| SOLANO ORTEGA | JAVIER | 05/05/2010 | |
| SOTO CUESTA | ROBERTO | 02/10/1973 | BU3956 |
| TAMBWE MIÑON | ALBERT | 23/06/2004 | BU202049 |
| TAPIA DIEZ | DANIEL | 09/07/2002 | BU4040 |
| TAPIA DIEZ | ADRIAN | 01/12/1998 | BU3710 |
| TOBAR MARTINEZ | ISMAEL | 13/07/2002 | BU4041 |
| URCELAY VELASCO | IAGO | 29/12/2008 | |
| VALENZUELA SAIZ | DANIEL | 20/10/2004 | BU4027 |
| VAQUERIZO ROMAN | MARCOS | 18/06/2007 | BU201688 |
| VELASCO PEREZ | DIEGO | 12/09/2002 | |
| VICARIO ARROYO | SAMUEL | 19/05/2006 | BU201888 |
| VIFORCOS MURGA | RODRIGO | 29/10/2006 | BU201692 |
| YAGÜEZ CUESTA | JOSE MANUEL | 22/04/1971 | BU4074 |
| ZAMORANO ZARATE | NUÑO | 01/01/2007 | |
| ZAMORANO ZARATE | ALVAR | 01/01/2010 | |
| ILLERA SANTOS | MARIO | 30/08/2002 |


Deja una respuesta