12 de Noviembre de 2017: Ajustad los clavos a las zapatillas.
Recomendamos ir con tiempo suficiente (mínimo 1 hora antes de la hora de Apertura de llamadas), la entrada al aparcamiento es lenta por la gran afluencia de coches.
EL TIEMPO: SOL y nubes (Temp. Máx.: 11 ºC)
Apertura llamadas | Cierre llamadas | Hora | Categorías | Nacidos | Distancia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 09:55 | 10:00 | Sub 16 Femenino (Cadete Fem.) | 03-04 | 2.000 | 2 “A” |
09:45 | 09:55 | 10:00 | Máster Femenino (Veteranas) | 82 y anter. | 2.000 | 2 “A” |
10:00 | 10:10 | 10:15 | Sub 16 Masculino (Cadete Masc.) | 03-04 | 3.000 | 1 “A” + 1 “B” |
10:15 | 10:25 | 10:30 | Sub 14 Femenino (Infantil Fem.) | 05-06 | 1.000 | 1 “A” |
10:25 | 10:35 | 10:40 | Sub 14 Masculino (Infantil Masc.) | 05-06 | 2.000 | 2 “A” |
10:35 | 10:45 | 10:50 | Sub 12 Femenino (Alevín Fem.) | 07-08 | 800 | 1 “A” |
10:45 | 10:55 | 11:00 | Sub 12 Masculino (Alevín Masc.) | 07-08 | 1.600 | 2 “C” |
10:55 | 11:05 | 11:10 | Sub 10 Femenino (Benjamín Fem.) | 2009-10-11-12 | 800 | 1 “C” |
11:05 | 11:15 | 11:20 | Sub 10 Masculino (Benjamín Masc.) | 2009-10-11-12 | 800 | 1 “C” |
11:15 | 11:25 | 11:30 | Sub 18 Femenino (Juvenil Fem.) | 2001-2002 | 3.000 | 1 “A” + 1 “B” |
11:30 | 11:40 | 11:45 | Sub 18 Masculino (Juvenil Masc.) | 2001-2002 | 4.000 | 2 “B” |
11:30 | 11:40 | 11:45 | Máster Masculino (Veteranos) | 82 y anter. | 4.000 | 2 “B” |
11:50 | 12:00 | 12:05 | Sub 20 Femenino (Júnior Fem.) | 98-99-2000 | 4.000 | 2 “B” |
12:10 | 12:20 | 12:25 | Sub 20 Masculino (Júnior Masc.) | 98-99-2000 | 6.000 | 3 “B” |
– | – | 12:30 | Chupetines | 2013-2014 | 200 | – |
12:35 | 12:45 | 12:50 | Absoluta Femenino | 97 y anter. | 8.000 | 4 “B” |
13:10 | 13:20 | 13:25 | Absoluta Masculino | 97 y anter. | 9.000 | 1 “A” + 4 “B” |
13:45 | 13:55 | 14:00 | Popular Masculino y Femenino | 97 y anter. | 6.000 | 3 “B” |
Galería Fotográfica
Galería Fotográfica
Deja una respuesta