CLASIFICACIÓN CROSS
POS. |
DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
1 | 79 | ARCE IBAÑEZ DANIEL | SENIOR M | IND | 0:50:11 | 03:27 min/Km |
2 | 80 | BLANCO ALVAREZ JORGE | SENIOR M | IND | 0:50:22 | 03:28 min/Km |
3 | 30 | GALINDO DIAZ ALBERTO | SENIOR M | CAPOL | 0:52:24 | 03:36 min/Km |
4 | 72 | VILLAR ONTIVEROS DANIEL | VETERANOS I | IND | 0:56:57 | 03:55 min/Km |
5 | 40 | LÓPEZ SOLANAS SAÚL | SENIOR M | VALDEMINOCHI | 0:57:27 | 03:57 min/Km |
6 | 41 | LOPEZ TORREIRO JOSE LUIS | VETERANOS I | NUTRIUM TRAIL TEAM | 0:57:56 | 03:59 min/Km |
7 | 63 | SANDINO HOSPITAL ÁLVARO | VETERANOS I | IND | 0:58:28 | 04:01 min/Km |
8 | 3 | ALCALDE VARGAS FÉLIX ÁNGEL | SENIOR M | IND | 0:59:45 | 04:07 min/Km |
9 | 1 | ACERO GALAZ DAVID | SENIOR M | IND | 0:59:46 | 04:07 min/Km |
10 | 70 | VALGAÑON SANTAMARIA MARCO | VETERANOS I | IND | 1:00:20 | 04:09 min/Km |
11 | 68 | URIARTE OCAMICA ERLANTZ | SENIOR M | IND | 1:00:27 | 04:10 min/Km |
12 | 33 | GARDEAZABAL ION | SENIOR M | S.C BILBAINA | 1:00:51 | 04:11 min/Km |
13 | 58 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ IVAN | SENIOR M | IND | 1:01:26 | 04:14 min/Km |
14 | 32 | GARCÍA SIMÓN CARMELO | SENIOR M | IND | 1:02:30 | 04:18 min/Km |
15 | 11 | CANCILLO CARRO DAVID | SENIOR M | IND | 1:02:43 | 04:19 min/Km |
16 | 62 | SABINO VALERA PEDRO JAVIER | SENIOR M | IND | 1:05:18 | 04:30 min/Km |
17 | 53 | ORTEGA ARNAIZ ROBERTO | VETERANOS I | VILLASUR DE HERREROS | 1:05:34 | 04:31 min/Km |
18 | 15 | CARRETA MARTIN PEDRO | VETERANOS II | IND | 1:06:06 | 04:33 min/Km |
19 | 83 | ISIDORO GALLEGO DAGREDO | SENIOR M | IND | 1:06:38 | 04:35 min/Km |
20 | 59 | RUIZ AGÜERO CARLOS | SENIOR M | CEREZO DE RIO TIRON | 1:06:56 | 04:36 min/Km |
21 |
52 | OLMOS URETA JUAN ASIER | VETERANOS I | IND | 1:07:16 | 04:38 min/Km |
22 | 64 | SANTAMARIA CAMARA ALVARO | CADETE M | BELORADO | 1:07:17 | 04:38 min/Km |
23 | 16 | CARRILLO ROMERO FRANCISCO | VETERANOS I | IND | 1:07:18 | 04:38 min/Km |
24 | 24 | DELGADO HERRERO BEATRIZ | VETERANAS | IND | 1:07:42 | 04:40 min/Km |
25 | 47 | MIGUEL LÓPEZ FERNANDO | SENIOR M | C.D.CEREZO | 1:07:54 | 04:41 min/Km |
26 | 17 | CASCON VILLAR PRIMIPTIVO | VETERANOS II | C.A. PRADOLUENGO | 1:08:16 | 04:42 min/Km |
27 | 20 | CUEVA LEIVA Mª ANGELA | VETERANAS | NUTRIUM TRAIL TEAM | 1:09:19 | 04:46 min/Km |
28 | 5 | ALONSO ALONSO ANTONIO | SENIOR M | IND | 1:10:04 | 04:49 min/Km |
29 | 35 | GONZALEZ ARENAS ALBERTO | VETERANOS II | A.D. CAPISCOL | 1:10:59 | 04:53 min/Km |
30 | 76 | ALEJO TREVIJANO TERESA | VETERANAS | IND | 1:11:01 | 04:53 min/Km |
31 | 82 | BARRASA REIZABAL DAVID | SENIOR M | IND | 1:11:09 | 04:54 min/Km |
32 | 29 | GAGO HERRAEZ CARLOS | VETERANOS I | IND | 1:11:27 | 04:55 min/Km |
33 | 9 | ARGOMANI GARCIA MERCEDES | VETERANAS | IND | 1:11:37 | 04:56 min/Km |
34 | 60 | RUIZ LOPEZ IÑIGO | SENIOR M | CEREZO DE RIO TIRON | 1:12:01 | 04:58 min/Km |
35 | 69 | VADO RANEDO CARLOS | VETERANOS II | IND | 1:12:02 | 04:58 min/Km |
36 | 36 | IRAZABAL RIAÑO JOSE IGNACIO | VETERANOS I | URBIKO TRIATLOI TALDEA | 1:13:05 | 05:02 min/Km |
37 | 6 | ALONSO GARCÍA. JESÚS | VETERANOS II | IND | 1:13:09 | 05:02 min/Km |
38 | 45 | MARTINEZ SIERRA SANDRA | SENIOR F | IND | 1:13:09 | 05:02 min/Km |
39 | 49 | MONTOYA CALVO JUAN IGNACIO | VETERANOS I | IND | 1:13:35 | 05:04 min/Km |
40 | 44 | MARTÍN MARTÍNEZ GUILLERMO | SENIOR M | IND | 1:13:56 | 05:05 min/Km |
41 | 10 | CAMARA FERNANDEZ MARIA SORAYA | VETERANAS | IND | 1:14:17 | 05:07 min/Km |
42 | 31 | GARCIA CRESPO LUIS PEDRO | VETERANOS I | IND | 1:14:38 | 05:08 min/Km |
43 | 27 | ESTEBAN MARTÍNEZ DAVID | VETERANOS I | IND | 1:14:56 | 05:10 min/Km |
44 | 65 | SANTILLAN IGLESIAS MARIELA | VETERANAS | IND | 1:15:27 | 05:12 min/Km |
45 |
55 | POLANCO BARRASA JOSE IGNACIO | VETERANOS I | CLUB ATLETISMO LA BLANCA | 1:15:42 | 05:13 min/Km |
46 | 19 | CORRAL VADILLO MARCELO | SENIOR M | IND | 1:15:57 | 05:14 min/Km |
47 | 74 | ZARAÍN MANERO ROBERTO | SENIOR M | C.D.CEREZO | 1:16:06 | 05:14 min/Km |
48 | 21 | DE LA FUENTE ARIZAGA OSCAR | VETERANOS I | IND | 1:17:00 | 05:18 min/Km |
49 | 2 | AGUERO OTRIZ DE GALISTEO MIKEL | VETERANOS I | IND | 1:17:20 | 05:20 min/Km |
50 | 50 | MURILLO MARTINEZ JAVIER | VETERANOS I | IND | 1:17:45 | 05:21 min/Km |
51 | 75 | GARCIA RIAÑO OSCAR | SENIOR M | IND | 1:18:14 | 05:23 min/Km |
52 | 66 | SANTOS CAMPO ANA ROSA | VETERANAS | IMAGE FDR | 1:18:15 | 05:23 min/Km |
53 | 73 | ZARAIN MANER JOSE MANUEL | VETERANOS I | CEREZO, C.A. | 1:18:39 | 05:25 min/Km |
54 | 7 | ALONSO VILLAVERDE ALBERTO | SENIOR M | IND | 1:18:40 | 05:25 min/Km |
55 | 22 | DE MIGUEL CAMARERO CARLOS | VETERANOS II | IND | 1:18:44 | 05:25 min/Km |
56 | 8 | ALONSO VILLAVERDE LURDES | VETERANAS | CLUB ATLETISMO LA BLANCA | 1:19:19 | 05:28 min/Km |
57 | 39 | LÓPEZ SOLANAS ANA | VETERANAS | VALDEMINOCHI | 1:19:34 | 05:29 min/Km |
58 | 84 | CALZADA COLILLA LUIS MIGUEL | SENIOR M | IND | 1:19:47 | 05:30 min/Km |
59 | 4 | ALESANCO PEREZ CHUS | VETERANAS | IND | 1:20:19 | 05:32 min/Km |
60 | 26 | ESPALLARGAS COBO SARA | SENIOR F | OSSER – OTRANTO | 1:22:53 | 05:43 min/Km |
61 | 77 | MASEDO GOMEZ MANUEL | VETERANOS II | IND | 1:23:03 | 05:43 min/Km |
62 | 28 | FONCEA RIAÑO LUIS | SENIOR M | IND | 1:23:03 | 05:43 min/Km |
63 | 42 | MALDONADO LARIOS NURIA | VETERANAS | IND | 1:24:22 | 05:49 min/Km |
64 | 37 | LOPEZ ESTEVEZ OSCAR | VETERANOS I | IND | 1:27:03 | 06:00 min/Km |
65 | 23 | DEL VAL REIZABAL RODRIGO | VETERANOS I | CEREZO, C.A. | 1:27:15 | 06:01 min/Km |
66 | 12 | CARRANZA SORRIGUETA ROBERTO | VETERANOS I | ATMO BRIVIESCA | 1:27:16 | 06:01 min/Km |
67 | 25 | DIEZ MANZANARES FELIPE | VETERANOS II | C.A.PRADOLUENGO | 1:27:40 | 06:02 min/Km |
68 | 57 | QUECEDO DEL VAL PAULA SOLEDAD | JUVENIL F | BRIVIESCA, ATMO. | 1:28:31 | 06:06 min/Km |
69 |
56 | QUECEDO CASTILLA ANTONIO | VETERANOS I | BRIVIESCA, ATMO. | 1:28:31 | 06:06 min/Km |
70 | 38 | LÓPEZ RIAÑO SUSANA | JUVENIL F | IND | 1:30:43 | 06:15 min/Km |
71 | 34 | GÓMEZ CASAL FLORA | VETERANAS | IND | 1:31:26 | 06:18 min/Km |
72 | 61 | RUIZ SAENZ MAGDALENA | VETERANAS | IND | 1:31:34 | 06:18 min/Km |
73 | 51 | NANCLARES CARRERA CAROLINA | SENIOR F | IND | 1:40:16 | 06:54 min/Km |
74 | 14 | CARRERA RIAÑO ESTEFANIA | JUVENIL F | ASTILLERO – GUARNIZO | 1:40:43 | 06:56 min/Km |
75 | 71 | VILDA SAEZMIERA IRENE | JUVENIL F | CEREZO DE RIO TIRON | 1:42:36 | 07:04 min/Km |
76 | 54 | PÉREZ AVELLANEDA MARINO | VETERANOS II | CEREZO DE RIO TIRON | 1:45:06 | 07:14 min/Km |
77 | 43 | MARTIN CORRAL REBECA | CADETE F | NIETOS DE CHIVA | 1:52:42 | 07:46 min/Km |
CLASIFICACIÓN MARCHA
POS. |
DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
1 | 195 | ORTIZ RIAÑO EDU | VETERANOS I | IND | 1:53:25 | 07:49 min/Km |
2 | 224 | RIAÑO REIZABAL SUSANA | VETERANAS | IND | 1:53:30 | 07:49 min/Km |
3 | 200 | PEÑIL BORBOLLA JOSÉ JOAQUÍN | VETERANOS II | ATMO BRIVIESCA | 1:53:31 | 07:49 min/Km |
4 | 121 | CORRAL CORRAL JESUS | VETERANOS II | IND | 1:54:54 | 07:55 min/Km |
5 | 185 | MIGUEL MANERO ALEJANDRO | CADETE M | CEREZO DE RIO TIRON | 1:56:54 | 08:03 min/Km |
6 | 218 | RIAÑO GARCIA ANDRES | JUVENIL M | IND | 1:56:57 | 08:03 min/Km |
7 | 199 | PEÑA FERNANDEZ ABEL | VETERANOS II | IND | 2:00:25 | 08:18 min/Km |
8 | 139 | GARCÍA FERNÁNDEZ MARIO | CADETE M | BRIVIESCA, ATMO. | 2:00:25 | 08:18 min/Km |
9 | 228 | RIBERA RODRIGUEZ ANA ISABEL | VETERANAS | IND | 2:01:54 | 08:24 min/Km |
10 | 189 | MUNAIN LOPEZ AIMAR | CADETE M | IND | 2:01:58 | 08:24 min/Km |
11 | 206 | QUINTANILLA DEL VAL JOSE IGNACIO | VETERANOS II | IND | 2:02:45 | 08:27 min/Km |
12 | 240 | TECEDOR BERTA | VETERANAS | IND | 2:02:50 | 08:28 min/Km |
13 | 113 | BUENHOMBRE SIERRA AINHOA | VETERANAS | IND | 2:07:36 | 08:48 min/Km |
14 | 168 | MANERO HIDALGO AMADO | VETERANOS II | CEREZO DE RIO TIRON | 2:07:38 | 08:48 min/Km |
15 | 250 | URIARTE OCAMICA IKER | SENIOR M | IND | 2:07:59 | 08:49 min/Km |
16 | 227 | RIAÑO TABLIEGA MILAGRITOS | VETERANAS | IND | 2:08:17 | 08:50 min/Km |
17 | 101 | AGÜERO BARTOLOME LUIS MIGUEL | VETERANOS II | IND | 2:08:17 | 08:50 min/Km |
18 | 179 | MARTINEZ PALACIOS ANTONIO | VETERANOS II | IND | 2:08:20 | 08:51 min/Km |
19 | 105 | AMO GARCIA RAQUEL | VETERANAS | A.D. CAPISCOL | 2:08:46 | 08:52 min/Km |
20 | 248 | TORRES SIERRA SAUL | SENIOR M | CEREZO DE RIO TIRON | 2:09:16 | 08:54 min/Km |
21 |
194 | OCHOA HERNANDEZ MARTA | SENIOR F | IND | 2:11:52 | 09:05 min/Km |
22 | 132 | FONCEA VALER JOSE LUIS | VETERANOS II | IND | 2:11:53 | 09:05 min/Km |
23 | 151 | GORDO RIBERA MARINA | CADETE F | IND | 2:12:12 | 09:07 min/Km |
24 | 114 | CALLE APARICIO ANGEL | VETERANOS I | IND | 2:12:38 | 09:08 min/Km |
25 | 171 | MANSO CRESPO JOSE JAVIER | VETERANOS II | VALDEMINOCHI | 2:13:08 | 09:10 min/Km |
26 | 120 | CORRAL CAMPO FELIX | VETERANOS I | VALDEMINOCHI | 2:13:09 | 09:10 min/Km |
27 | 122 | CRESPO GRIJALBA MARTA | VETERANAS | VALDEMINOCHI | 2:13:09 | 09:11 min/Km |
28 | 223 | RIAÑO REIZABAL ESTELA | VETERANAS | IND | 2:14:54 | 09:18 min/Km |
29 | 112 | BILBAO ETXEBARRIA ANA ISABEL | VETERANAS | IND | 2:17:11 | 09:27 min/Km |
30 | 220 | RIAÑO MARCOS OLGA | VETERANAS | IND | 2:17:11 | 09:27 min/Km |
31 | 252 | VADILLO SAEZ MARI FE | VETERANAS | IND | 2:19:07 | 09:35 min/Km |
32 | 191 | MURGA UBIERNA OLGA | VETERANAS | IND | 2:19:11 | 09:35 min/Km |
33 | 234 | SANTOS CAMPO MARISA | VETERANAS | IMAGE FDR | 2:19:11 | 09:35 min/Km |
34 | 125 | DOMINGO CAMARA PABLO | VETERANOS II | IND | 2:19:12 | 09:36 min/Km |
35 | 133 | FONTECHA SOTO JUAN ANGEL | VETERANOS II | AUTOSERVICIO «FONTECHA» | 2:19:13 | 09:36 min/Km |
36 | 108 | ARNAIZ PASCUAL SONIA | VETERANAS | IND | 2:19:14 | 09:36 min/Km |
37 | 118 | CEBALLOS GONZÁLEZ INDALECIO | VETERANOS II | IND | 2:19:15 | 09:36 min/Km |
38 | 178 | MARTÍNEZ MARTÍN ROXANA | SENIOR F | IND | 2:20:45 | 09:42 min/Km |
39 | 190 | MUNAIN LOPEZ IRENE | CADETE F | IND | 2:20:47 | 09:42 min/Km |
40 | 197 | PAZ GANDIAGA JON | SENIOR M | IND | 2:21:08 | 09:44 min/Km |
41 | 198 | PAZ GANDIAGA RICARDO | SENIOR M | IND | 2:21:16 | 09:44 min/Km |
42 | 219 | RIAÑO GARCIA RAUL | CADETE M | CEREZO DE RIO TIRON | 2:23:23 | 09:53 min/Km |
43 | 150 | GORDO RIBERA DIEGO | SENIOR M | IND | 2:23:24 | 09:53 min/Km |
44 | 174 | MARTIN RIAÑO JAVIER | VETERANOS I | CEREZO DE RIO TIRON | 2:23:36 | 09:54 min/Km |
45 | 196 | ORUETA ANCONA ALAZNE | VETERANAS | CEREZO DE RIO TIRON | 2:23:36 | 09:54 min/Km |
46 | 172 | MARAÑON URIZARNA JOSE MANUEL | VETERANOS I | IND | 2:23:43 | 09:54 min/Km |
47 | 155 | HERNÁNDEZ PASCUA LEONOR | VETERANAS | IND | 2:23:43 | 09:54 min/Km |
48 | 232 | RODRÍGUEZ CIBRIAN FERNANDO | SENIOR M | IND | 2:24:29 | 09:57 min/Km |
49 | 107 | ARNAEZ QUEREJETA IGOR | SENIOR M | IND | 2:24:29 | 09:57 min/Km |
50 | 160 | ILIUTA MARIO | SENIOR M | IND | 2:24:57 | 09:59 min/Km |
51 | 259 | MOLINA MENA KOLDO | SENIOR | IND | 2:24:58 | 09:59 min/Km |
52 | 109 | ASIN MALDONADO ASIER | CADETE M | IND | 2:25:50 | 10:03 min/Km |
53 | 110 | ASIN SAIZ JOSE RAMON | VETERANOS I | IND | 2:25:53 | 10:03 min/Km |
54 | 242 | TOQUERO RIAÑO LAURA | VETERANAS | CEREZO DE RIO TIRON | 2:26:05 | 10:04 min/Km |
55 | 116 | CAMPOMAR DIEZ OSCAR | SENIOR M | IND | 2:26:06 | 10:04 min/Km |
56 | 124 | CUESTA SEGURA SARA | SENIOR F | C.D. ATLETISMO BRIVIESCA | 2:26:17 | 10:05 min/Km |
57 | 163 | LABRADOR LOPEZ ANDRES | SENIOR M | IND | 2:26:17 | 10:05 min/Km |
58 | 154 | HERMOSILLA ALVAREZ CRISTINA | VETERANAS | C.D. ATLETISMO BRIVIESCA | 2:26:18 | 10:05 min/Km |
59 | 187 | MOLINA ENBEITIA DAVID | VETERANOS I | IND | 2:26:18 | 10:05 min/Km |
60 | 173 | MARIN PEREZ IVAN | SENIOR M | C.D. ATLETISMO BRIVIESCA | 2:26:19 | 10:05 min/Km |
61 | 166 | MANER RIAÑO HUGO | SENIOR M | IND | 2:26:38 | 10:06 min/Km |
62 | 106 | ANDRINO TORRES MARIA | SENIOR F | IND | 2:26:41 | 10:07 min/Km |
63 | 156 | HIDALGO GUTIÉRREZ ESTHER | SENIOR F | IND | 2:28:22 | 10:13 min/Km |
64 | 148 | GONZALEZ NANCLARES LAURA | VETERANAS | IND | 2:28:23 | 10:14 min/Km |
65 | 153 | GUILLEM ROMERO JOSE MIGUEL | SENIOR M | NIETOS DE CHIVA | 2:29:04 | 10:16 min/Km |
66 | 215 | RIAÑO EZQUERRA LAURA | SENIOR F | IND | 2:29:12 | 10:17 min/Km |
67 | 157 | HIDALGO MARTÍNEZ CONCHI | VETERANAS | IND | 2:29:13 | 10:17 min/Km |
68 | 216 | RIAÑO FERNÁNDEZ ELISABET | SENIOR F | IND | 2:29:13 | 10:17 min/Km |
69 | 170 | MANERO MANERO DAVID | SENIOR M | IND | 2:29:13 | 10:17 min/Km |
70 | 177 | MARTÍNEZ MARTÍN MARÍA | SENIOR F | IND | 2:29:26 | 10:18 min/Km |
71 | 188 | MUNAIN IBAÑEZ IÑAKI | VETERANOS I | IND | 2:29:27 | 10:18 min/Km |
72 | 202 | PÉREZ RIAÑO ISIDRO | VETERANOS II | MIRANDA DE EBRO | 2:31:46 | 10:28 min/Km |
73 | 201 | PÉREZ CALVO MARIA | JUVENIL F | IND | 2:31:47 | 10:28 min/Km |
74 | 115 | CALVO SANTOS ROCIO | VETERANAS | IND | 2:31:47 | 10:28 min/Km |
75 | 134 | FRÍAS LOPEZ MARIA PILAR | VETERANAS | IND | 2:31:50 | 10:28 min/Km |
76 | 235 | SERRANO GOMEZ MARI CARMEN | VETERANAS | IND | 2:32:32 | 10:31 min/Km |
77 | 137 | GAMARRA CARRERA Mª ANGELES | VETERANAS | IND | 2:32:33 | 10:31 min/Km |
78 | 130 | FERNANDEZ GAMARRA SECUN | VETERANAS | IND | 2:32:33 | 10:31 min/Km |
79 | 126 | ESPIGA ARGOTE ANA | VETERANAS | IND | 2:32:40 | 10:31 min/Km |
80 | 159 | HIDALGO MARTINEZ MARTINA | VETERANAS | IND | 2:32:40 | 10:31 min/Km |
81 | 158 | HIDALGO MARTÍNEZ LIMBI | VETERANAS | IND | 2:32:40 | 10:31 min/Km |
82 | 167 | MANERO GARCÍA LARA | CADETE F | CEREZO DE RIO TIRON | 2:33:19 | 10:34 min/Km |
83 | 205 | PUENTE NAVAS CHARO | VETERANAS | IMAGE FDR | 2:33:21 | 10:34 min/Km |
84 | 169 | MANERO HIDALGO ESTHER | VETERANAS | IND | 2:33:21 | 10:34 min/Km |
85 | 236 | SIERRA MARTIN YOLANDA | VETERANAS | IND | 2:33:21 | 10:34 min/Km |
86 | 229 | RIOJA AGÜERO ANDREA | JUVENIL F | IND | 2:33:32 | 10:35 min/Km |
87 | 230 | RIOJA AGÜERO LUCIA | CADETE F | IND | 2:33:33 | 10:35 min/Km |
88 | 244 | TORRES MARTIN IGNACIO | VETERANOS II | IND | 2:34:15 | 10:38 min/Km |
89 | 180 | MARTINEZ TABLIEGA JOSE MANUEL | VETERANOS II | IND | 2:34:16 | 10:38 min/Km |
90 | 128 | EZQUERRA MARTINEZ ASCEN | VETERANAS | CEREZO DE RIO TIRON | 2:34:41 | 10:40 min/Km |
91 | 249 | TORRES SIERRA SONIA | VETERANAS | IND | 2:35:38 | 10:44 min/Km |
92 | 300 | CANCELO RAMA SERGIO | SENIOR M | IND | 2:36:33 | 10:47 min/Km |
93 |
193 | NANCLARES CARRERA LAURA | VETERANAS | IND | 2:37:19 | 10:50 min/Km |
94 | 217 | RIAÑO FERNANDEZ MINERVA | VETERANAS | IND | 2:37:20 | 10:51 min/Km |
95 | 204 | POZO HERNANDEZ JULIO | VETERANOS I | IND | 2:37:24 | 10:51 min/Km |
96 | 246 | TORRES SIERRA ALAZNE | VETERANAS | GLERA TEAM | 2:38:06 | 10:54 min/Km |
97 | 247 | TORRES SIERRA MARISA | VETERANAS | GLERA TEAM | 2:38:30 | 10:55 min/Km |
98 | 262 | CAMINO GORDO CRISTINA | SENIOR | IND | 2:38:46 | 10:57 min/Km |
99 | 231 | RIOJA RIAÑO VERONICA | SENIOR F | CEREZO DE RIO TIRON | 2:38:49 | 10:57 min/Km |
100 | 140 | GARCIA MIERA ANA | SENIOR F | CEREZO DE RIO TIRON | 2:38:49 | 10:57 min/Km |
101 | 103 | ALONSO PEÑIN MANUEL | VETERANOS I | IND | 2:39:12 | 10:58 min/Km |
102 | 123 | CRESPO GRIJALBA RUBÉN | VETERANOS I | VALDEMINOCHI | 2:39:13 | 10:58 min/Km |
103 | 253 | VALIÑO LARREA MARIA JESUS | VETERANAS | IND | 2:39:40 | 11:00 min/Km |
104 | 146 | GÓMEZ SEGURA EUGENIO | VETERANOS II | IND | 2:39:42 | 11:00 min/Km |
105 | 162 | KAVIADAS KAVIADAS SPIROS | VETERANOS II | IND | 2:41:15 | 11:07 min/Km |
106 | 211 | REVUELTA CAMPO NATIVIDAD REBECA | VETERANAS | IND | 2:41:42 | 11:09 min/Km |
107 | 222 | RIAÑO MOLINA PILAR | VETERANAS | CEREZO DE RIO TIRON | 2:42:00 | 11:10 min/Km |
108 | 260 | RIAÑO RIAÑO M CARMEN | SENIOR | IND | 2:42:01 | 11:10 min/Km |
109 | 243 | TORRES MARTÍN GREGORIO | VETERANOS II | IND | 2:42:05 | 11:10 min/Km |
110 | 209 | REIZABAL RUIZ ERESVITA | VETERANAS | IND | 2:43:08 | 11:15 min/Km |
111 | 239 | TABLIEGA TORRES ENCARNA | VETERANAS | C.D.CEREZO | 2:43:11 | 11:15 min/Km |
112 | 208 | REIZABAL RUIZ AVELINA | VETERANAS | CEREZO DE RIO TIRON | 2:43:11 | 11:15 min/Km |
113 | 210 | REIZABAL RUIZ JULIA | VETERANAS | IND | 2:43:13 | 11:15 min/Km |
114 | 164 | LÁZARO OCA SOLEDAD | VETERANAS | ATMO BRIVIESCA | 2:44:42 | 11:21 min/Km |
115 | 102 | AGÜERO BARTOLOME ELVIRA | VETERANAS | IND | 2:44:43 | 11:21 min/Km |
116 | 192 | MURILLO ARCOS YOLANDA | VETERANAS | IND | 2:44:43 | 11:21 min/Km |
117 |
111 | BELLÓN VARELA CRISTINA | SENIOR F | IND | 2:47:35 | 11:33 min/Km |
118 | 147 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ELISA | VETERANAS | IND | 2:47:35 | 11:33 min/Km |
119 | 258 | RIAÑO JULIA | SENIOR | IND | 2:49:08 | 11:39 min/Km |
120 | 161 | IZCUE ANCIN JOSE MARIA | VETERANOS I | NAúTICO DE CARREñO | 2:49:08 | 11:39 min/Km |
121 | 257 | POZA ATALAYA VICENTE | SENIOR | IND | 2:49:10 | 11:40 min/Km |
122 | 131 | FLAÑO MONTALVO JOSE MARIA | VETERANOS I | NIETOS DE CHIVA | 2:49:44 | 11:42 min/Km |
123 | 175 | MARTINEZ CAMPO SONIA | VETERANAS | NIETOS DE CHIVA | 2:49:45 | 11:42 min/Km |
124 | 119 | CORRAL CAMPO ANA BELEN | VETERANAS | NIETOS DE CHIVA | 2:49:48 | 11:42 min/Km |
125 | 138 | GARCÍA FERNÁNDEZ ANA MARÍA | VETERANAS | IND | 2:50:07 | 11:43 min/Km |
126 | 135 | FUENTE MIRANDA RUTH | VETERANAS | ATMO BRIVIESCA | 2:50:07 | 11:43 min/Km |
127 | 129 | FERNÁNDEZ BRIZUELA GLORIA | VETERANAS | BRIVIESCA, ATMO. | 2:50:07 | 11:43 min/Km |
128 | 143 | GARDEAZABAL JUAN ANGEL | VETERANOS II | IND | 2:54:49 | 12:03 min/Km |
129 | 145 | GOMEZ FEIJOO DAVID | SENIOR M | IND | 2:54:49 | 12:03 min/Km |
130 | 241 | TECEDOR RUIZ BAUTISTA | VETERANOS II | IND | 2:55:46 | 12:07 min/Km |
131 | 165 | LEIVAR ORTIZ CIPRIANO | VETERANOS II | IND | 2:59:19 | 12:22 min/Km |
132 | 226 | RIAÑO RIAÑO JOSE IGNACIO | VETERANOS I | CEREZO DE RIO TIRON | 2:59:22 | 12:22 min/Km |
Deja una respuesta